UTC Time Conversion Charts
**We are thinking of adding an additional product to our website check it out and vote for it here.**
The following are several tables that list the UTC times with their corresponding U.S. time for each U.S. time zone.
Eastern Time Zone
Central Time Zone
Mountain Time Zone
Pacific Time Zone
Alaskan Time Zone
Hawaii-Aleutian Time Zone
Eastern Time Zone:
| UTC (Coordinated Universal Time) |
EDT (Eastern Daylight Time) |
EST (Eastern Standard Time) |
| 00:00 | 8:00 PM | 7:00 PM |
| 01:00 | 9:00 PM | 8:00 PM |
| 02:00 | 10:00 PM | 9:00 PM |
| 03:00 | 11:00 PM | 10:00 PM |
| 04:00 | 12:00 AM | 11:00 PM |
| 05:00 | 1:00 AM | 12:00 AM |
| 06:00 | 2:00 AM | 1:00 AM |
| 07:00 | 3:00 AM | 2:00 AM |
| 08:00 | 4:00 AM | 3:00 AM |
| 09:00 | 5:00 AM | 4:00 AM |
| 10:00 | 6:00 AM | 5:00 AM |
| 11:00 | 7:00 AM | 6:00 AM |
| 12:00 | 8:00 AM | 7:00 AM |
| 13:00 | 9:00 AM | 8:00 AM |
| 14:00 | 10:00 AM | 9:00 AM |
| 15:00 | 11:00 AM | 10:00 AM |
| 16:00 | 12:00 PM | 11:00 AM |
| 17:00 | 1:00 PM | 12:00 PM |
| 18:00 | 2:00 PM | 1:00 PM |
| 19:00 | 3:00 PM | 2:00 PM |
| 20:00 | 4:00 PM | 3:00 PM |
| 21:00 | 5:00 PM | 4:00 PM |
| 22:00 | 6:00 PM | 5:00 PM |
| 23:00 | 7:00 PM | 6:00 PM |
Central Time Zone:
| UTC (Coordinated Universal Time) |
CDT (Central Daylight Time) |
CST (Central Standard Time) |
| 00:00 | 7:00 PM | 6:00 PM |
| 01:00 | 8:00 PM | 7:00 PM |
| 02:00 | 9:00 PM | 8:00 PM |
| 03:00 | 10:00 PM | 9:00 PM |
| 04:00 | 11:00 PM | 10:00 PM |
| 05:00 | 12:00 AM | 11:00 PM |
| 06:00 | 1:00 AM | 12:00 AM |
| 07:00 | 2:00 AM | 1:00 AM |
| 08:00 | 3:00 AM | 2:00 AM |
| 09:00 | 4:00 AM | 3:00 AM |
| 10:00 | 5:00 AM | 4:00 AM |
| 11:00 | 6:00 AM | 5:00 AM |
| 12:00 | 7:00 AM | 6:00 AM |
| 13:00 | 8:00 AM | 7:00 AM |
| 14:00 | 9:00 AM | 8:00 AM |
| 15:00 | 10:00 AM | 9:00 AM |
| 16:00 | 11:00 AM | 10:00 AM |
| 17:00 | 12:00 PM | 11:00 AM |
| 18:00 | 1:00 PM | 12:00 PM |
| 19:00 | 2:00 PM | 1:00 PM |
| 20:00 | 3:00 PM | 2:00 PM |
| 21:00 | 4:00 PM | 3:00 PM |
| 22:00 | 5:00 PM | 4:00 PM |
| 23:00 | 6:00 PM | 5:00 PM |
Mountain Time Zone:
| UTC (Coordinated Universal Time) |
MDT (Mountain Daylight Time) |
MST (Mountain Standard Time) |
| 00:00 | 6:00 PM | 5:00 PM |
| 01:00 | 7:00 PM | 6:00 PM |
| 02:00 | 8:00 PM | 7:00 PM |
| 03:00 | 9:00 PM | 8:00 PM |
| 04:00 | 10:00 PM | 9:00 PM |
| 05:00 | 11:00 PM | 10:00 PM |
| 06:00 | 12:00 AM | 11:00 PM |
| 07:00 | 1:00 AM | 12:00 AM |
| 08:00 | 2:00 AM | 1:00 AM |
| 09:00 | 3:00 AM | 2:00 AM |
| 10:00 | 4:00 AM | 3:00 AM |
| 11:00 | 5:00 AM | 4:00 AM |
| 12:00 | 6:00 AM | 5:00 AM |
| 13:00 | 7:00 AM | 6:00 AM |
| 14:00 | 8:00 AM | 7:00 AM |
| 15:00 | 9:00 AM | 8:00 AM |
| 16:00 | 10:00 AM | 9:00 AM |
| 17:00 | 11:00 AM | 10:00 AM |
| 18:00 | 12:00 PM | 11:00 AM |
| 19:00 | 1:00 PM | 12:00 PM |
| 20:00 | 2:00 PM | 1:00 PM |
| 21:00 | 3:00 PM | 2:00 PM |
| 22:00 | 4:00 PM | 3:00 PM |
| 23:00 | 5:00 PM | 4:00 PM |
Pacific Time Zone:
| UTC (Coordinated Universal Time) |
PDT (Pacific Daylight Time) |
PST (Pacific Standard Time) |
| 00:00 | 5:00 PM | 4:00 PM |
| 01:00 | 6:00 PM | 5:00 PM |
| 02:00 | 7:00 PM | 6:00 PM |
| 03:00 | 8:00 PM | 7:00 PM |
| 04:00 | 9:00 PM | 8:00 PM |
| 05:00 | 10:00 PM | 9:00 PM |
| 06:00 | 11:00 PM | 10:00 PM |
| 07:00 | 12:00 AM | 11:00 PM |
| 08:00 | 1:00 AM | 12:00 AM |
| 09:00 | 2:00 AM | 1:00 AM |
| 10:00 | 3:00 AM | 2:00 AM |
| 11:00 | 4:00 AM | 3:00 AM |
| 12:00 | 5:00 AM | 4:00 AM |
| 13:00 | 6:00 AM | 5:00 AM |
| 14:00 | 7:00 AM | 6:00 AM |
| 15:00 | 8:00 AM | 7:00 AM |
| 16:00 | 9:00 AM | 8:00 AM |
| 17:00 | 10:00 AM | 9:00 AM |
| 18:00 | 11:00 AM | 10:00 AM |
| 19:00 | 12:00 PM | 11:00 AM |
| 20:00 | 1:00 PM | 12:00 PM |
| 21:00 | 2:00 PM | 1:00 PM |
| 22:00 | 3:00 PM | 2:00 PM |
| 23:00 | 4:00 PM | 3:00 PM |
Alaskan Time Zone:
| UTC (Coordinated Universal Time) |
ADT (Alaskan Daylight Time) |
AST (Alaskan Standard Time) |
| 00:00 | 4:00 PM | 3:00 PM |
| 01:00 | 5:00 PM | 4:00 PM |
| 02:00 | 6:00 PM | 5:00 PM |
| 03:00 | 7:00 PM | 6:00 PM |
| 04:00 | 8:00 PM | 7:00 PM |
| 05:00 | 9:00 PM | 8:00 PM |
| 06:00 | 10:00 PM | 9:00 PM |
| 07:00 | 11:00 PM | 10:00 PM |
| 08:00 | 12:00 AM | 11:00 PM |
| 09:00 | 1:00 AM | 12:00 AM |
| 10:00 | 2:00 AM | 1:00 AM |
| 11:00 | 3:00 AM | 2:00 AM |
| 12:00 | 4:00 AM | 3:00 AM |
| 13:00 | 5:00 AM | 4:00 AM |
| 14:00 | 6:00 AM | 5:00 AM |
| 15:00 | 7:00 AM | 6:00 AM |
| 16:00 | 8:00 AM | 7:00 AM |
| 17:00 | 9:00 AM | 8:00 AM |
| 18:00 | 10:00 AM | 9:00 AM |
| 19:00 | 11:00 AM | 10:00 AM |
| 20:00 | 12:00 PM | 11:00 AM |
| 21:00 | 1:00 PM | 12:00 PM |
| 22:00 | 2:00 PM | 1:00 PM |
| 23:00 | 3:00 PM | 2:00 PM |
Hawaii-Aleutian Time Zone:
| UTC (Coordinated Universal Time) |
HDT (Hawaii-Aleutian Daylight Time) |
HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) |
| 00:00 | 3:00 PM | 2:00 PM |
| 01:00 | 4:00 PM | 3:00 PM |
| 02:00 | 5:00 PM | 4:00 PM |
| 03:00 | 6:00 PM | 5:00 PM |
| 04:00 | 7:00 PM | 6:00 PM |
| 05:00 | 8:00 PM | 7:00 PM |
| 06:00 | 9:00 PM | 8:00 PM |
| 07:00 | 10:00 PM | 9:00 PM |
| 08:00 | 11:00 PM | 10:00 PM |
| 09:00 | 12:00 AM | 11:00 PM |
| 10:00 | 1:00 AM | 12:00 AM |
| 11:00 | 2:00 AM | 1:00 AM |
| 12:00 | 3:00 AM | 2:00 AM |
| 13:00 | 4:00 AM | 3:00 AM |
| 14:00 | 5:00 AM | 4:00 AM |
| 15:00 | 6:00 AM | 5:00 AM |
| 16:00 | 7:00 AM | 6:00 AM |
| 17:00 | 8:00 AM | 7:00 AM |
| 18:00 | 9:00 AM | 8:00 AM |
| 19:00 | 10:00 AM | 9:00 AM |
| 20:00 | 11:00 AM | 10:00 AM |
| 21:00 | 12:00 PM | 11:00 AM |
| 22:00 | 1:00 PM | 12:00 PM |
| 23:00 | 2:00 PM | 1:00 PM |

