function add_points() {
ap(1, 33.983, -77.35, 9, 's');
ap(2, 20.983, -65.016, 9, 's');
ap(3, 44.633, -124.3, 9, 's');
ap(4, 55, 175.283, 9, 's');
ap(5, 36, -121.233, 8, 's');
ap(6, 40.2, -111.217, 9, 's');
ap(7, 36.683, -121.767, 9, 's');
ap(8, 35.75, -120.7, 9, 's');
ap(9, 30.517, -86.3, 9, 's');
ap(10, 34.65, -98.683, 9, 's');
ap(11, 33.676, -117.731, 9, 's');
ap(12, 34.3, -116.167, 8, 's');
ap(14, 36.533, -115.567, 8, 's');
ap(15, 36.534, -115.566, 9, 's');
ap(16, 32.433, -99.85, 8, 's');
ap(17, 35.25, -76.167, 9, 's');
ap(18, 35.9, -76, 9, 's');
ap(19, 35.983, -76.5, 9, 's');
ap(20, 48.35, -122.65, 8, 's');
ap(21, 47.217, -124.2, 9, 's');
ap(22, 36.1, -75.75, 9, 's');
ap(23, 45.65, -84.467, 9, 's');
ap(24, 44.7, -83.267, 9, 's');
ap(25, 26.067, -97.167, 9, 's');
ap(26, 27.833, -97.067, 9, 's');
ap(27, 28.433, -96.433, 9, 's');
ap(28, 32.833, -114.4, 9, 's');
ap(29, 48.983, -122.733, 9, 's');
ap(30, 45.667, -121.533, 9, 's');
ap(31, 35.167, -94.2, 9, 's');
ap(32, 30.417, -86.667, 9, 's');
ap(33, 33.067, -115.017, 9, 's');
ap(34, 34.683, -86.683, 9, 's');
ap(35, 39.467, -76.167, 9, 's');
ap(37, 41.05, -113.067, 9, 's');
ap(38, 32.732, -113.633, 9, 's');
ap(39, 33.867, -114.383, 9, 's');
ap(40, 31.483, -85.783, 9, 's');
ap(41, 34.6, -117.383, 9, 's');
ap(42, 29.967, -81.983, 9, 's');
ap(43, 45.083, -83.567, 9, 's');
ap(44, 39.417, -118.7, 9, 's');
ap(45, 35.333, -117.1, 9, 's');
ap(47, 36.583, -115.667, 9, 's');
ap(48, 32.033, -81.667, 9, 's');
ap(49, 30.418, -86.666, 9, 's');
ap(50, 30.419, -86.665, 9, 's');
ap(51, 58.667, -156.65, 9, 's');
ap(52, 33.967, -98.483, 9, 's');
ap(53, 30.42, -86.664, 9, 's');
ap(54, 64.717, -156.917, 9, 's');
ap(55, 61.133, -146.367, 9, 's');
ap(56, 41.051, -113.066, 9, 's');
ap(60, 35.283, -116.617, 9, 's');
ap(61, 34.3, -116.15, 9, 's');
ap(62, 34.683, -77.033, 9, 's');
ap(63, 35.083, -117.583, 9, 's');
ap(64, 32.883, -116.417, 9, 's');
ap(65, 35.4, -120.35, 9, 's');
ap(66, 33.983, -111.8, 9, 's');
ap(67, 33.75, -118.333, 9, 's');
ap(68, 44.567, -111.45, 9, 's');
ap(69, 44.45, -116.133, 9, 's');
ap(70, 40.4, -116.867, 9, 's');
ap(71, 36.317, -115.567, 9, 's');
ap(72, 35.067, -106.867, 9, 's');
ap(73, 35.233, -104.2, 9, 's');
ap(74, 32.983, -108.967, 9, 's');
ap(75, 42.067, -121.983, 9, 's');
ap(76, 44.917, -123.567, 9, 's');
ap(77, 35.25, -101.65, 9, 's');
ap(78, 31.683, -106.2, 9, 's');
ap(79, 37.6, -112.867, 9, 's');
ap(80, 41.033, -111.833, 9, 's');
ap(81, 47.567, -122.417, 9, 's');
ap(82, 47.567, -117.083, 9, 's');
ap(83, 44.817, -107.9, 9, 's');
ap(84, 41.433, -109.117, 9, 's');
ap(85, 36.067, -108.85, 9, 's');
ap(86, 32.65, -114.617, 9, 's');
ap(87, 60.783, -148.833, 9, 's');
ap(88, 66.617, -160, 9, 's');
ap(89, 71.287, -156.763, 7, 's');
ap(90, 71.317, -155.217, 9, 's');
ap(91, 71.333, -156.633, 9, 's');
ap(92, 71.317, -156.617, 9, 's');
ap(93, 71.333, -156.65, 9, 's');
ap(94, 70.617, -159.85, 8, 's');
ap(95, 70.917, -153.25, 9, 's');
ap(96, 70.5, -149.883, 8, 's');
ap(97, 52.233, -174.217, 9, 's');
ap(98, 65.983, -161.15, 9, 's');
ap(99, 70.317, -149.583, 9, 's');
ap(100, 68.483, -149.483, 9, 's');
ap(101, 70.25, -148.333, 9, 's');
ap(102, 70.192, -148.477, 9, 's');
ap(103, 54.85, -163.417, 9, 's');
ap(104, 69.15, -148.817, 9, 's');
ap(105, 70.133, -143.633, 8, 's');
ap(106, 70.133, -143.583, 9, 's');
ap(107, 70.134, -143.582, 9, 's');
ap(108, 70.233, -146.5, 9, 's');
ap(109, 69.717, -148.683, 9, 's');
ap(110, 68.183, -149.417, 9, 's');
ap(111, 68.067, -149.583, 9, 's');
ap(112, 68.883, -166.133, 8, 's');
ap(113, 68.35, -166.8, 9, 's');
ap(114, 68.067, -162.833, 9, 's');
ap(115, 65.483, -144.667, 9, 's');
ap(116, 20.783, -156.95, 9, 's');
ap(117, 19.733, -156.05, 9, 's');
ap(118, 65.617, -168.05, 9, 's');
ap(119, 65.567, -167.917, 8, 's');
ap(120, 0, 0, 9, 's');
ap(121, 65.25, -166.867, 8, 's');
ap(122, 66.25, -166.083, 9, 's');
ap(123, 66.983, -160.433, 9, 's');
ap(124, 69.817, -162.917, 8, 's');
ap(125, 69.733, -163.017, 9, 's');
ap(126, 66.885, -162.597, 7, 's');
ap(127, 66.067, -162.75, 9, 's');
ap(128, 66.083, -162.75, 9, 's');
ap(129, 66.883, -162.6, 9, 's');
ap(130, 67.55, -162.967, 9, 's');
ap(131, 65.617, -168.1, 9, 's');
ap(132, 61.533, -165.583, 9, 's');
ap(133, 67.733, -164.55, 9, 's');
ap(134, 69.367, -152.133, 8, 's');
ap(135, 68.133, -151.733, 9, 's');
ap(136, 67.1, -157.85, 9, 's');
ap(137, 66.883, -157.15, 9, 's');
ap(138, 66.05, -154.267, 9, 's');
ap(139, 66, -153.7, 8, 's');
ap(140, 66.916, -151.509, 8, 's');
ap(141, 67.5, -148.483, 9, 's');
ap(142, 67.683, -149.733, 9, 's');
ap(143, 67.05, -149.567, 9, 's');
ap(144, 66.817, -150.65, 9, 's');
ap(145, 67.4, -150.117, 9, 's');
ap(146, 65.174, -152.107, 8, 's');
ap(147, 65.933, -149.833, 9, 's');
ap(148, 65, -150.65, 9, 's');
ap(149, 65.001, -150.649, 9, 's');
ap(150, 65.934, -149.832, 9, 's');
ap(151, 66.567, -145.267, 8, 's');
ap(152, 68.117, -145.567, 9, 's');
ap(153, 65.484, -144.666, 9, 's');
ap(154, 64.783, -141.15, 9, 's');
ap(155, 64.54, -163.04, 9, 's');
ap(156, 64.513, -165.443, 7, 's');
ap(157, 62.05, -163.3, 9, 's');
ap(158, 64.316, -158.73, 9, 's');
ap(159, 64.7, -162.05, 9, 's');
ap(160, 63.683, -170.483, 9, 's');
ap(161, 63.767, -171.733, 8, 's');
ap(162, 63.317, -168.967, 9, 's');
ap(163, 63.883, -160.8, 8, 's');
ap(164, 62.65, -160.183, 9, 's');
ap(165, 62.783, -164.483, 9, 's');
ap(166, 62.1, -163.683, 9, 's');
ap(167, 62.083, -163.717, 9, 's');
ap(168, 61.783, -166.033, 8, 's');
ap(169, 60, -166, 9, 's');
ap(170, 60.367, -166.267, 9, 's');
ap(171, 61.517, -166.133, 9, 's');
ap(172, 60.786, -161.826, 7, 's');
ap(173, 60.7, -161.967, 9, 's');
ap(174, 64.733, -156.933, 8, 's');
ap(175, 64.933, -161.167, 9, 's');
ap(176, 64.78, -141.15, 9, 's');
ap(177, 65.7, -156.383, 9, 's');
ap(178, 62.953, -155.603, 7, 's');
ap(179, 62.54, -153.617, 9, 's');
ap(180, 62.883, -155.967, 9, 's');
ap(181, 61.583, -159.533, 8, 's');
ap(182, 61.567, -149.533, 9, 's');
ap(183, 61.1, -155.567, 8, 's');
ap(184, 63.9, -152.267, 8, 's');
ap(185, 62.517, -153.883, 8, 's');
ap(186, 62.533, -153.617, 9, 's');
ap(187, 62.1, -152.75, 8, 's');
ap(188, 61.983, -152.083, 9, 's');
ap(189, 62.322, -150.092, 8, 's');
ap(190, 62.3, -150.417, 9, 's');
ap(191, 61.967, -151.183, 8, 's');
ap(192, 60.58, -151.239, 8, 's');
ap(193, 60.467, -151.033, 9, 's');
ap(194, 64.55, -149.083, 8, 's');
ap(195, 64.3, -149.117, 9, 's');
ap(196, 62.883, -149.833, 9, 's');
ap(197, 58.12, -135.417, 9, 's');
ap(198, 64.817, -147.855, 7, 's');
ap(199, 64.833, -147.617, 9, 's');
ap(200, 66.45, -150.583, 9, 's');
ap(201, 63.017, -154.367, 9, 's');
ap(202, 57.583, -157.583, 9, 's');
ap(203, 64.733, -155.467, 9, 's');
ap(204, 61.867, -162.033, 9, 's');
ap(205, 56, -134.133, 9, 's');
ap(206, 63.333, -149.133, 9, 's');
ap(207, 63.733, -148.917, 9, 's');
ap(208, 63.65, -148.8, 9, 's');
ap(209, 63.87, -148.97, 9, 's');
ap(210, 63.4, -148.95, 9, 's');
ap(211, 64.65, -147.067, 8, 's');
ap(212, 64.651, -147.066, 9, 's');
ap(213, 63.967, -145.7, 9, 's');
ap(214, 63.995, -145.718, 8, 's');
ap(215, 64, -145.717, 9, 's');
ap(216, 65.833, -144.067, 9, 's');
ap(217, 63.033, -145.5, 9, 's');
ap(218, 63.083, -145.5, 9, 's');
ap(219, 62.1, -145.967, 9, 's');
ap(220, 58.967, -159.05, 9, 's');
ap(221, 59.933, -164.033, 9, 's');
ap(222, 61.717, -148.883, 9, 's');
ap(223, 61.633, -149.033, 9, 's');
ap(224, 59.45, -157.333, 9, 's');
ap(225, 61.267, -149.65, 9, 's');
ap(226, 62.16, -145.458, 8, 's');
ap(227, 61.817, -147.55, 9, 's');
ap(228, 61.933, -147.167, 9, 's');
ap(229, 61.818, -147.549, 9, 's');
ap(230, 66.6, -159.983, 9, 's');
ap(231, 61.55, -145.217, 9, 's');
ap(232, 61.25, -149.8, 8, 's');
ap(233, 61.183, -149.967, 9, 's');
ap(234, 61.175, -149.993, 7, 's');
ap(235, 61.2, -149.833, 9, 's');
ap(236, 61.268, -149.649, 9, 's');
ap(237, 61.6, -149.083, 8, 's');
ap(238, 61.754, -150.052, 9, 's');
ap(239, 61.417, -149.5, 9, 's');
ap(240, 61.133, -146.35, 8, 's');
ap(241, 61.133, -146.25, 9, 's');
ap(242, 61.433, -142.933, 9, 's');
ap(243, 61.134, -146.249, 9, 's');
ap(244, 60.767, -148.683, 9, 's');
ap(245, 70.333, -150.933, 9, 's');
ap(246, 60.117, -149.45, 8, 's');
ap(247, 60.233, -146.65, 9, 's');
ap(248, 60.4, -146.083, 9, 's');
ap(249, 62.961, -141.946, 8, 's');
ap(250, 62.4, -143, 9, 's');
ap(251, 62.7, -143.983, 9, 's');
ap(252, 63.383, -143.333, 9, 's');
ap(253, 63.317, -142.717, 9, 's');
ap(254, 60.489, -145.451, 8, 's');
ap(255, 60.483, -146.6, 9, 's');
ap(256, 60.083, -142.5, 9, 's');
ap(257, 60.817, -152.3, 9, 's');
ap(258, 60.467, -164.7, 9, 's');
ap(259, 58.65, -162.067, 8, 's');
ap(260, 62.183, -159.783, 9, 's');
ap(261, 61.533, -160.333, 9, 's');
ap(262, 61.767, -161.317, 9, 's');
ap(263, 61.85, -165.567, 9, 's');
ap(264, 58.983, -159.05, 9, 's');
ap(265, 62.101, -163.682, 9, 's');
ap(266, 60.533, -165.083, 9, 's');
ap(267, 56.017, -161.167, 9, 's');
ap(268, 55.17, -162.333, 9, 's');
ap(269, 59.3, -155.9, 9, 's');
ap(270, 57.163, -170.22, 7, 's');
ap(271, 55.207, -162.722, 7, 's');
ap(272, 55.333, -160.5, 9, 's');
ap(273, 59.05, -158.517, 8, 's');
ap(274, 58.684, -156.654, 7, 's');
ap(275, 58.683, -156.683, 9, 's');
ap(276, 56.95, -158.617, 8, 's');
ap(277, 56.31, -158.367, 9, 's');
ap(278, 58.417, -157.367, 9, 's');
ap(279, 58.7, -157.017, 9, 's');
ap(280, 59.753, -154.915, 8, 's');
ap(281, 60.2, -154.317, 9, 's');
ap(282, 61.717, -157.15, 9, 's');
ap(283, 59.647, -151.477, 8, 's');
ap(284, 59.433, -146.333, 8, 's');
ap(285, 59.432, -146.338, 9, 's');
ap(286, 57.75, -152.492, 7, 's');
ap(287, 56.55, -154.133, 9, 's');
ap(288, 59.8, -144.6, 9, 's');
ap(289, 59.645, -151.478, 9, 's');
ap(290, 59, -161.817, 9, 's');
ap(291, 59.05, -160.383, 9, 's');
ap(292, 59.51, -139.628, 7, 's');
ap(293, 59.517, -139.767, 9, 's');
ap(294, 59.46, -135.313, 8, 's');
ap(295, 59.45, -151.7, 9, 's');
ap(296, 59.233, -135.433, 9, 's');
ap(297, 59.245, -135.52, 9, 's');
ap(298, 58.967, -135.217, 9, 's');
ap(299, 70.2, -151, 9, 's');
ap(300, 58.2, -136.633, 9, 's');
ap(301, 65.7, -156.633, 9, 's');
ap(302, 59.75, -161.833, 9, 's');
ap(303, 58.417, -135.733, 8, 's');
ap(304, 58.167, -135.25, 9, 's');
ap(305, 57.048, -135.36, 8, 's');
ap(306, 56.85, -135.533, 9, 's');
ap(307, 61.75, -150.05, 9, 's');
ap(308, 58.355, -134.575, 1, 's');
ap(309, 58.4, -134.95, 9, 's');
ap(310, 58.25, -134.9, 9, 's');
ap(311, 58.2, -136.35, 9, 's');
ap(312, 57.5, -134.583, 9, 's');
ap(313, 56.567, -169.65, 9, 's');
ap(314, 57.267, -133.617, 9, 's');
ap(315, 56.95, -133.9, 9, 's');
ap(316, 56.817, -132.967, 8, 's');
ap(317, 56.8, -132.817, 9, 's');
ap(318, 56.467, -133.1, 9, 's');
ap(319, 56.483, -132.367, 8, 's');
ap(320, 56.001, -134.132, 9, 's');
ap(321, 55.2, -132.833, 9, 's');
ap(322, 55.967, -133.8, 9, 's');
ap(323, 56.247, -134.65, 9, 's');
ap(324, 55.55, -133.1, 9, 's');
ap(325, 56.05, -132.7, 9, 's');
ap(326, 55.551, -133.099, 9, 's');
ap(327, 55.567, -133.067, 9, 's');
ap(328, 55.483, -133.15, 9, 's');
ap(330, 59.733, -157.267, 9, 's');
ap(331, 56.933, -154.183, 9, 's');
ap(332, 60.733, -151.35, 9, 's');
ap(333, 55.357, -131.712, 8, 's');
ap(334, 55.043, -131.57, 7, 's');
ap(335, 55.133, -131.583, 9, 's');
ap(336, 52.833, 173.183, 9, 's');
ap(337, 52.717, 174.1, 7, 's');
ap(338, 51.883, -176.65, 8, 's');
ap(339, 51.383, 179.267, 9, 's');
ap(340, 52.95, -168.85, 9, 's');
ap(341, 53.367, -167.9, 9, 's');
ap(342, 53.9, -166.55, 8, 's');
ap(344, 54.6, -164.933, 9, 's');
ap(345, 56, -160.517, 9, 's');
ap(346, 53.967, -166.85, 9, 's');
ap(348, 43.733, -96.633, 9, 's');
ap(349, 61.718, -157.149, 9, 's');
ap(351, 31.4, -93.283, 9, 's');
ap(352, 48.783, -96.95, 9, 's');
ap(353, 47.967, -117.433, 9, 's');
ap(354, 42.567, -84.417, 9, 's');
ap(355, 35.2, -81.15, 9, 's');
ap(356, 41.683, -69.983, 9, 's');
ap(357, 41.633, -80.217, 9, 's');
ap(358, 43.733, -103.617, 9, 's');
ap(359, 38.533, -106.05, 9, 's');
ap(360, 36.717, -110.233, 9, 's');
ap(361, 38.917, -76.367, 9, 's');
ap(362, 40.617, -93.95, 9, 's');
ap(363, 66.067, -162.767, 9, 's');
ap(364, 70.201, -150.999, 9, 's');
ap(365, 41.9, -89.083, 9, 's');
ap(366, 46.45, -95.217, 9, 's');
ap(367, 45.883, -93.267, 9, 's');
ap(368, 44.217, -71.75, 9, 's');
ap(369, 29.35, -89.433, 9, 's');
ap(370, 41.733, -122.55, 9, 's');
ap(371, 45.767, -122.867, 9, 's');
ap(372, 20.25, -155.883, 9, 's');
ap(373, 21.867, -159.45, 9, 's');
ap(374, 23.867, -166.283, 9, 's');
ap(375, 40.283, -88.133, 9, 's');
ap(376, 33.183, -86.783, 9, 's');
ap(377, 41.35, -82.183, 9, 's');
ap(378, 34.983, -81.05, 9, 's');
ap(379, 33.35, -84.567, 9, 's');
ap(380, 41.533, -71.283, 9, 's');
ap(381, 42.7, -73.167, 9, 's');
ap(382, 42.1, -83.167, 9, 's');
ap(383, 41.634, -80.216, 9, 's');
ap(384, 39.9, -83.133, 9, 's');
ap(385, 40.3, -88.15, 9, 's');
ap(386, 40.017, -82.467, 9, 's');
ap(387, 44.217, -114.933, 9, 's');
ap(388, 40.05, -107.883, 9, 's');
ap(389, 46.767, -92.083, 9, 's');
ap(390, 41.35, -70.767, 9, 's');
ap(391, 31.417, -87.05, 9, 's');
ap(392, 34.367, -118.567, 9, 's');
ap(393, 45.467, -69.583, 9, 's');
ap(394, 28.083, -92.7, 9, 's');
ap(395, 42.633, -83.983, 9, 's');
ap(396, 37.983, -101.75, 9, 's');
ap(397, 37.75, -97.217, 9, 's');
ap(398, 40.167, -89.333, 9, 's');
ap(399, 40.618, -93.949, 9, 's');
ap(400, 29.717, -98.05, 9, 's');
ap(401, 45.25, -122.767, 9, 's');
ap(402, 43.167, -95.15, 9, 's');
ap(403, 46.367, -104.25, 9, 's');
ap(404, 35.65, -112.15, 9, 's');
ap(405, 39.983, -75.867, 9, 's');
ap(406, 42.467, -82.433, 9, 's');
ap(407, 45.1, -94.5, 9, 's');
ap(408, 39.733, -77.433, 9, 's');
ap(409, 41.7, -73.733, 9, 's');
ap(410, 33.483, -77.583, 9, 's');
ap(411, 43.167, -90.683, 9, 's');
ap(412, 41.067, -71.933, 9, 's');
ap(413, 32.217, -80.7, 9, 's');
ap(414, 40.783, -72.75, 9, 's');
ap(415, 43.683, -92.183, 9, 's');
ap(416, 45.433, -105.4, 9, 's');
ap(417, 38.083, -102.617, 9, 's');
ap(418, 48.417, -119.533, 9, 's');
ap(419, 38.933, -90.433, 9, 's');
ap(420, 59.518, -139.766, 9, 's');
ap(421, 45.7, -92.95, 9, 's');
ap(422, 44.683, -84.733, 9, 's');
ap(423, 41.733, -72.167, 9, 's');
ap(424, 42.883, -73.25, 9, 's');
ap(425, 60.818, -152.299, 9, 's');
ap(426, 39.25, -102.283, 9, 's');
ap(427, 68.068, -149.582, 9, 's');
ap(428, 59.801, -144.599, 9, 's');
ap(429, 63.883, -149.017, 9, 's');
ap(430, 41.733, -83.65, 9, 's');
ap(431, 61.819, -147.548, 9, 's');
ap(432, 60.234, -146.649, 9, 's');
ap(433, 61.984, -152.082, 9, 's');
ap(434, 63.734, -148.916, 9, 's');
ap(435, 63.651, -148.799, 9, 's');
ap(436, 63.034, -145.499, 9, 's');
ap(437, 62.033, -142.667, 9, 's');
ap(438, 62.701, -143.982, 9, 's');
ap(439, 60.133, -149.417, 9, 's');
ap(440, 61.634, -149.032, 9, 's');
ap(441, 60.768, -148.682, 9, 's');
ap(442, 70.633, -160, 9, 's');
ap(443, 42.067, -87.683, 9, 's');
ap(444, 47.1, -91.75, 9, 's');
ap(445, 34.133, -84.85, 9, 's');
ap(446, 43.283, -70.933, 9, 's');
ap(447, 30.35, -89.817, 9, 's');
ap(448, 43.033, -102.517, 9, 's');
ap(449, 39.6, -102.967, 9, 's');
ap(450, 30.783, -98.65, 9, 's');
ap(451, 43.783, -82.983, 9, 's');
ap(452, 28.283, -93.183, 9, 's');
ap(453, 42.55, -83.183, 9, 's');
ap(454, 41.783, -80.7, 9, 's');
ap(455, 38.617, -112.217, 9, 's');
ap(456, 39.933, -74.833, 9, 's');
ap(457, 30.4, -86.467, 9, 's');
ap(458, 31.233, -98.717, 9, 's');
ap(459, 43.583, -71.267, 9, 's');
ap(460, 32.232, -80.7, 9, 's');
ap(461, 41.417, -78.5, 9, 's');
ap(462, 48.6, -113.283, 9, 's');
ap(463, 48.367, -124.583, 9, 's');
ap(464, 35.25, -75.7, 9, 's');
ap(465, 46.267, -92.567, 9, 's');
ap(466, 29.117, -81.567, 9, 's');
ap(467, 46.833, -96.667, 9, 's');
ap(468, 43.967, -69.717, 9, 's');
ap(469, 39.467, -117.2, 9, 's');
ap(470, 55.552, -133.098, 9, 's');
ap(471, 55.583, -133.083, 9, 's');
ap(472, 60.783, -148.85, 9, 's');
ap(473, 60.784, -148.849, 9, 's');
ap(474, 43.983, -70.95, 9, 's');
ap(475, 43.083, -85.917, 9, 's');
ap(476, 41.433, -88.417, 9, 's');
ap(477, 42.75, -86.1, 9, 's');
ap(478, 42.683, -88.3, 9, 's');
ap(479, 41.017, -89.383, 9, 's');
ap(480, 46.717, -92.05, 9, 's');
ap(481, 43.983, -94.55, 9, 's');
ap(482, 48.933, -95.35, 9, 's');
ap(483, 45.433, -84.917, 9, 's');
ap(484, 44.85, -93.15, 9, 's');
ap(485, 31.917, -102.4, 9, 's');
ap(486, 28.084, -92.699, 9, 's');
ap(487, 36.417, -105.567, 9, 's');
ap(488, 31.917, -98.6, 9, 's');
ap(489, 30.383, -103.683, 9, 's');
ap(490, 32.95, -112.683, 9, 's');
ap(491, 32.817, -109.683, 9, 's');
ap(492, 32.667, -97.1, 9, 's');
ap(493, 31.483, -97.317, 9, 's');
ap(494, 34.05, -94.4, 9, 's');
ap(495, 40.2, -79.817, 9, 's');
ap(496, 36.35, -94.217, 9, 's');
ap(497, 28.467, -93.733, 9, 's');
ap(498, 37.6, -81.55, 9, 's');
ap(499, 39.833, -86.3, 9, 's');
ap(500, 39.75, -82.65, 9, 's');
ap(501, 37.817, -87.683, 9, 's');
ap(502, 33.217, -117.35, 9, 's');
ap(503, 34.267, -116.85, 9, 's');
ap(504, 33.033, -116.917, 9, 's');
ap(505, 33.034, -116.916, 9, 's');
ap(506, 35.583, -89.583, 9, 's');
ap(507, 35.25, -93.1, 9, 's');
ap(508, 37.183, -88.75, 9, 's');
ap(509, 35.217, -89.05, 9, 's');
ap(510, 34.55, -93.583, 9, 's');
ap(511, 30.467, -88.533, 9, 's');
ap(512, 35.65, -88.383, 9, 's');
ap(513, 33.633, -91.75, 9, 's');
ap(514, 34.85, -86.55, 9, 's');
ap(515, 42.5, -115.5, 9, 's');
ap(516, 43.35, -76.383, 9, 's');
ap(517, 40.933, -74.3, 9, 's');
ap(518, 42.65, -77.05, 9, 's');
ap(519, 39.967, -75.733, 9, 's');
ap(520, 40.617, -74.667, 9, 's');
ap(521, 41.2, -74.633, 9, 's');
ap(522, 42.517, -75.067, 9, 's');
ap(523, 38.317, -75.117, 9, 's');
ap(524, 40.2, -74.6, 9, 's');
ap(525, 40.333, -75.117, 9, 's');
ap(526, 41.05, -78.417, 9, 's');
ap(527, 41.5, -120.533, 9, 's');
ap(528, 36.317, -119.633, 9, 's');
ap(529, 40.1, -122.233, 9, 's');
ap(530, 22.233, -159.4, 9, 's');
ap(531, 36.767, -90.467, 9, 's');
ap(532, 44.067, -101.65, 9, 's');
ap(533, 35.167, -114.567, 9, 's');
ap(534, 46.417, -86.65, 9, 's');
ap(535, 41.501, -120.532, 9, 's');
ap(536, 45.833, -119.267, 9, 's');
ap(537, 45.417, -123.817, 9, 's');
ap(538, 29.517, -95.25, 9, 's');
ap(539, 30.683, -97.683, 9, 's');
ap(540, 30.733, -98.233, 9, 's');
ap(541, 26.167, -97.333, 9, 's');
ap(542, 30.75, -95.583, 9, 's');
ap(543, 29.9, -97.867, 9, 's');
ap(544, 43.833, -111.8, 9, 's');
ap(545, 43.65, -116.633, 9, 's');
ap(546, 40.3, -109.983, 9, 's');
ap(547, 42.733, -114.45, 9, 's');
ap(548, 33.968, -98.482, 9, 's');
ap(549, 35.933, -79.067, 9, 's');
ap(550, 35.433, -79.183, 9, 's');
ap(551, 37.7, -77.433, 9, 's');
ap(552, 28.183, -82.633, 9, 's');
ap(553, 28.467, -80.55, 9, 's');
ap(554, 45.317, -85.25, 9, 's');
ap(555, 45.651, -84.466, 9, 's');
ap(556, 45.533, -100.433, 9, 's');
ap(557, 45.233, -93.983, 9, 's');
ap(558, 44.783, -95.033, 9, 's');
ap(559, 46.467, -84.367, 9, 's');
ap(560, 45.867, -84.633, 9, 's');
ap(561, 62.884, -149.832, 9, 's');
ap(562, 61.551, -145.216, 9, 's');
ap(563, 58.418, -157.366, 9, 's');
ap(564, 63.318, -142.716, 9, 's');
ap(565, 61.417, -149.517, 9, 's');
ap(566, 56.851, -135.532, 9, 's');
ap(567, 61.751, -150.049, 9, 's');
ap(568, 59.234, -135.432, 9, 's');
ap(569, 60.2, -154.3, 9, 's');
ap(570, 63.084, -145.499, 9, 's');
ap(571, 61.2, -149.8, 9, 's');
ap(572, 62.534, -153.616, 9, 's');
ap(573, 58.117, -135.45, 9, 's');
ap(574, 62.3, -146.583, 9, 's');
ap(575, 67.101, -157.849, 9, 's');
ap(576, 63.401, -148.949, 9, 's');
ap(577, 55.968, -133.799, 9, 's');
ap(578, 56.25, -134.65, 9, 's');
ap(579, 64.301, -149.116, 9, 's');
ap(580, 46.683, -122.983, 9, 's');
ap(581, 36.917, -94.883, 9, 's');
ap(582, 38.2, -90.383, 9, 's');
ap(583, 31.4, -84.867, 9, 's');
ap(584, 46.617, -93.317, 9, 's');
ap(585, 35.217, -83.417, 9, 's');
ap(586, 33.167, -97.833, 9, 's');
ap(587, 40.05, -106.367, 9, 's');
ap(588, 34.1, -82.817, 9, 's');
ap(589, 37.067, -81.8, 9, 's');
ap(590, 32.917, -85.967, 9, 's');
ap(591, 41.267, -85.833, 9, 's');
ap(592, 38.95, -121.083, 9, 's');
ap(593, 30.967, -84.633, 9, 's');
ap(594, 27.2, -98.117, 9, 's');
ap(595, 32.217, -101.517, 9, 's');
ap(596, 32.2, -101.517, 9, 's');
ap(597, 48.467, -122.417, 9, 's');
ap(598, 28.967, -95.867, 9, 's');
ap(599, 34.267, -78.717, 9, 's');
ap(600, 41.734, -83.649, 9, 's');
ap(601, 26.433, -98.117, 9, 's');
ap(602, 35.25, -81.6, 9, 's');
ap(603, 36.683, -77.467, 9, 's');
ap(604, 34.6, -78.583, 9, 's');
ap(605, 35.1, -117.567, 9, 's');
ap(606, 34.217, -99.283, 9, 's');
ap(607, 36.017, -75.667, 9, 's');
ap(608, 43.684, -92.182, 9, 's');
ap(609, 42.567, -84.817, 9, 's');
ap(610, 37.517, -76.767, 9, 's');
ap(611, 32.45, -97.817, 9, 's');
ap(612, 33.717, -96.667, 9, 's');
ap(613, 36.367, -78.533, 9, 's');
ap(614, 33.533, -82.517, 9, 's');
ap(615, 36.318, -119.632, 9, 's');
ap(616, 32.75, -96.533, 9, 's');
ap(617, 41.533, -87.533, 9, 's');
ap(618, 42.45, -91.933, 9, 's');
ap(619, 33.783, -82.817, 9, 's');
ap(620, 32.083, -97.1, 9, 's');
ap(621, 30.883, -94.033, 9, 's');
ap(622, 37.233, -76.717, 9, 's');
ap(623, 31.867, -95.217, 9, 's');
ap(624, 32.45, -96.917, 9, 's');
ap(625, 32.683, -83.35, 9, 's');
ap(626, 32.65, -81.583, 9, 's');
ap(627, 33.6, -95.067, 9, 's');
ap(628, 30.867, -96.617, 9, 's');
ap(629, 40.133, -75.267, 9, 's');
ap(630, 33.25, -97.583, 9, 's');
ap(631, 38.967, -94.367, 9, 's');
ap(632, 34.867, -86.55, 9, 's');
ap(633, 41.2, -96.117, 9, 's');
ap(634, 40.95, -91.517, 9, 's');
ap(635, 44.85, -93.567, 9, 's');
ap(636, 33.1, -94.967, 9, 's');
ap(637, 41.4, -92.933, 9, 's');
ap(638, 35.617, -100.996, 9, 's');
ap(639, 31.783, -95.7, 9, 's');
ap(640, 36.4, -100.733, 9, 's');
ap(641, 27.783, -97.683, 9, 's');
ap(642, 38.4, -77.45, 9, 's');
ap(643, 33.117, -98.55, 9, 's');
ap(644, 39.017, -87.65, 9, 's');
ap(645, 32.35, -97.433, 9, 's');
ap(646, 45.65, -84.517, 9, 's');
